Xà gồ inox Z mạ kẽm nhúng nóng

Gia-Xa-Go-Z-Xay-Dung-Ton-Thep-Sang-Chinh

Bảng báo giá xà gồ inox Z mạ kẽm nhúng nóng. Nhiều khách hàng ở đây đang rất quan tâm đến sản phẩm dân dụng này. Vì chúng nhẹ nên dễ di chuyển, lắp đặt đồng thời rút ngắn thời gian thi công. Bên Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi luôn mở rộng khu vực kinh doanh để mọi nhà thầu có thể tiếp cận dịch vụ một cách dễ dàng nhất

Gia-Xa-Go-Z-Xay-Dung-Ton-Thep-Sang-Chinh

Bảng báo giá xà gồ inox Z mạ kẽm tại TPHCM

Bảng báo giá xà gồ inox Z mạ kẽm vừa được Tôn thép Sáng Chinh thống kê bên dưới mang tính chất tham khảo là chính. Yếu tố làm tác động đến giá bán chính là thị trường tiêu thụ. Thế nhưng, quý khách hãy an tâm vì chúng tôi sẽ điều chỉnh sao cho hợp lý nhất | Call: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP  SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Các loại xà gồ inox Z

Để vấn đề chọn lựa – sử dụng trở nên thuận lợi. Nhà sản xuất đã phân chia xà gồ inox Z mẫu mã đa dạng, quy cách sản phẩm khác nhau, bao gồm: 1,5 ly; 1,6 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,3 ly; 2,5 ly; 2,8 ly; 3 ly

1/ Xà gồ inox Z mạ kẽm

Rất nhiều nhà thầu đang ưu tiên tiêu thụ sản phẩm này vì chúng đáp ứng được nhiều yêu cầu từ cơ bản đến nâng cao trong xây dựng. Công nghệ sản xuất với dây chuyền cực kì tân tiến, bao quanh bề mặt là lớp kẽm. Do đó, chất lượng xà gồ luôn tốt nhất. Đảm bảo tuyệt đối về độ cứng, có thể uốn nắn theo công trình

Lớp mạ kẽm còn chống lại các tác nhân có hại từ môi trường gây ra. Đặc điểm nổi bật là có trọng lượng nhẹ hơn sắt thép. Quy trình sản xuất thông quan công đoạn cán khô, không sử dụng nước. Giúp nâng cao độ bền tuổi thọ của xà gồ mà không cần bảo trì trong suốt thời gian sử dụng

2/ Xà gồ inox Z đen

Sử dụng nguyên liệu chính là phôi thép nguyên chất để tạo ra thành phẩm xà gồ inox Z đen. Khác với loại trên thì chúng không được mạ kẽm. Do đó, bề mặt xà gồ toàn màu đen, và đây cũng là đặc điểm dễ nhận biết nhất về sản phẩm này

Tính chất thiết kế vô cùng độc đáo, có dạng giống chữ Z in hoa. Trong thi công dân dụng thì người ta cũng chủ yếu sử dụng xà gồ đen. Đọ bền được đảm bảo hoàn toàn và giúp nâng tầm tuổi thọ tốt nhất

Sử dụng thép có cường độ cao từ 350 mpa đến 450 mpa. Được dùng rất nhiều & chủ yếu để xây dựng các nhà kho, nhà xưởng công nghiệp.

3/ Xà gồ inox Z mạ kẽm nhúng nóng

Để cho ra đời xà gồ inox Z mạ kẽm ứng ý thì phải trải qua dây chuyền công nghệ vô cùng gắt gao. Sau đó, chúng sẽ được nhúng vào bể kẽm nóng với khoảng hơn nhiệt độ 1000 độ C. Đảm bảo độ cứng hoàn hảo nhất

Kích thước xà gồ inox Z

Xà gồ inox Z hiện nay được sản xuất với nhiều độ dày khác nhau. Từ đó mà chúng có thể ứng dụng cho nhiều hạng mục xây dựng khác nhau trong đa lĩnh vực

Kích thước xà gồ c bao gồm các thông số: chiều cao 2 cạnh, chiều rộng tiết diện, chiều dài và độ dày cây thép

+ Độ dày: 1,5mm đến 3,0mm

Ưu điểm vượt trội của xà gồ inox Z

+ Có khả năng đỡ được trọng lượng của phần mái phủ, chất lượng đảm bảo độ cứng tốt

+ Độ bền của xà gồ inox Z rất cao, trọng lực sẽ được giảm một cách đáng kể xuống móng công trình

+ Độ bền chắc cao, giá rẻ hơn sắt thép. Ngân sách của bạn sẽ được tiết kiệm tốt hơn

+ Xà gồ thép inox Z không bắt lửa, không dản nở ở nhiệt độ cao, chống mối mọt hiệu quả. Và đặc biệt hơn là xà gồ Z mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng còn chống lại mọi tác nhân của sự ăn mòn. Giúp đảm bảo độ an toàn và bền vững cho công trình

+ Tương đối có tuổi thọ cao vì được áp dụng sản xuất dưới dây chuyền cực kì tân tiến, tuân thủ từng bước

Liệt kê những ưu điểm nổi trội phía trên, Tôn thép Sáng Chinh chắc chắn đây sẽ là loại vật liệu xây dựng đáng được sử dụng cho các công trình xây dựng từ lớn tới nhỏ.

Xà gồ inox Z xây dựng chính hãng tại tphcm – Phân phối bởi Công Ty Tôn thép Sáng Chinh

Là một trong những đại lý lớn tại đây, Sáng Chinh Steel chuyên phân phối xà gồ thép inox Z uy tín với giá rẻ. Đáp ứng nhanh đến mọi công trình vật tư đáp ứng được mọi yêu cầu về kĩ thuật,tuân thủ nhiều tiêu chí trong thi công

Gia công xà gồ thép :

– Trong thời gian 3 giây có thể hoàn toàn tự động thay khuôn

– Chạy bất kỳ kích cỡ các cạnh, rìa mép nào khách hàng yêu cầu

– Tự động đột lỗ đôi, lỗ đơn ở bất kỳ vị trí nào trên cây xà gồ, có thể thay đổi tùy ý khoản tâm các lỗ

– Không phải thay dao cắt, xả cuộn tự động.

– Tùy chỉnh độ rộng gân theo kích thước yêu cầu.

– 1,2ly đến 4,0ly là độ dày băng

– Tuổi thọ và công năng của xà gồ sẽ không bị ảnh hưởng vì chạy hoàn toàn khô, không nước

Kĩ thuật hiện đại, cùng với công nghệ cao và máy móc tân tiến, đỡ tốn ngân sách chi trả về nhân công – rút ngắn thời gian hoàn thành. Chất lượng tối ưu, áp dụng vào đời sống dễ dàng, quý khách có thể yên tâm với giá cả. Phù hợp với mọi tính chất kĩ thuật đưa ra, không mất thời gian thay khuôn khi đặt hàng. Nhiều quy cách phong phú