Tham khảo, yêu cầu báo giá thép hộp vuông 100x100x2mm, 100x100x3mm, 100x100x5mm, 100x100x6mm. Công ty Tôn thép Sáng Chinh nhập hàng trực tiếp tại các nhà máy sắt thép lớn như: Hòa Phát, Hoa Sen, Việt Nhật, Việt Đức,… Ngoài ra còn đầu tư nhập tại thị trường nước ngoài: Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,….
Thép hộp vuông 100x100x2mm, 100x100x3mm, 100x100x5mm, 100x100x6mm với thông số kĩ thuật
- Tiêu chuẩn : ASTM, JIS, GOST,…
- Mác thép : SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 (Grade 50, Grade.70), A500 (Grade B, Grade C), STKR400, STKR490, S235 (JR, JO), S275 (JO, JR), S355 (JO, JR, J2H), Q345 (A, B, C, D), Q235 (A, B, C, D),…
- Quy cách : 100×100
- Độ dày thành ống : 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm,….
- Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m, 12m
Tham khảo, yêu cầu báo giá thép hộp vuông 100x100x2mm, 100x100x3mm, 100x100x5mm, 100x100x6mm
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Lưu ý :
Bang bao gia thep hop vuong xay dung đã bao gồm các phí vận chuyển đến công trình. Nếu quý khách có xe vận chuyển riêng, báo giá sẽ được điều chỉnh lại
Giá thép hộp nói chung trong nước biến động phụ thuộc vào thị trường sắt thép xây dựng thế giới. Vì thế giá có thể không chính xác 100% tại đúng thời điểm quý khách mua hàng.
Thành phần hóa học thép hộp vuông 100x100x2mm, 100x100x3mm, 100x100x5mm, 100x100x6mm
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.22%, Mangan (Mn) : 0.49%, Photpho (P) : 0.16%, Lưu huỳnh (S) : 0.08%, Đồng (Cu) : 0.01%.
Theo tiêu chuẩn CT3 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.26%, Mangan (Mn) : 0.45%, Photpho (P) : 0.10%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%, Crom (Cr) : 0.02%, Niken (Ni) : 0.02%, Molypden (Mo) : 0.04%, Đồng (Cu) : 0.06%.
Theo tiêu chuẩn JIS G3466 : Cacbon (C) : ≤ 0.25%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%.
Theo tiêu chuẩn STKR400 : Cacbon (C) : 0.15%, Photpho (P) : 0.013%, Lưu huỳnh (S) : 0.004%, Silic (Si) : 0.01%, Mangan (Mn) : 0.73%
Theo tiêu chuẩn S235 : Cacbon (C) : 0.22%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.05%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S275 : Cacbon (C) : 0.25%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S355 : Cacbon (C) : 0.23%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Cơ tính
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 :
- Giới hạn chảy tối thiểu : 44 N/mm²
- Giới hạn bền kéo tối thiểu : 65 N/mm²
- Độ giãn dài tối thiểu : 30%
Thị trường phân loại các dạng thép hộp 100×100 cơ bản hiện nay
1. Thép hộp vuông đen
– Bề mặt của sản phẩm đen bóng, không mạ kẽm
– Thường được dùng ở những công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước biển, axit,… như là những công trình xây dựng dân dụng, chung cư, nội – ngoại thất
2. Thép hộp vuông mạ kẽm
Để tránh bị ăn mòn bởi không khí và sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, nên thép hộp vuông 100×100 thường mạ một lớp kẽm bảo vệ bên ngoài. So với thép hộp đen 100×100, thì chúng có khả năng chống mài mòn sẽ tốt hơn, tránh bị han gỉ sét, tuổi thọ có khi lên đến 50-60 năm.
– Sản phẩm xây dựng này thường được sử dụng ở những nơi có độ ăn mòn cao như các công trình ven sông, suối, công trình thủy lợi.,,
Những lợi ích mà khách hàng được nhận khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:
- Chúng tôi luôn điều chỉnh giá bán vật tư một cách chính xác dựa theo yêu cầu riêng của khách hàng
- Công ty sắt thép xây dựng Tôn thép Sáng Chinh là đại lý cấp 1 của nhiều nhà máy thép nổi tiếng. Nên giá cả được chúng tôi cung cấp là mức giá tốt nhất
- Cam kết: thép hộp đúng quy cách đưa ra, đúng số lượng, có tem nhãn đầy đủ từ nhà sản xu.
- Giao hàng miễn phí, hỗ trợ bốc xếp ngay tại công trình : Xe nhỏ luồn lách ngách nhỏ, xe to tới công trình lớn. Đảm bảo xe đổ hàng tới chân công trình.
- Chúng tôi sẽ đền bù nếu khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm