Dịch vụ vận chuyển vật liệu xây dựng sắt thép đến tận công trình. Doanh nghiệp Tôn thép Sáng Chinh ở Phía Nam thường xuyên cung cấp những thông tin mới nhất của thị trường mỗi ngày. Giá bán thép: Pomina, Miền Nam, Hòa Phát, Việt Nhật,..có thể thay đổi qua mỗi thời điểm khác nhau, tuy nhiên người tiêu dùng cũng đừng vì thế mà lo lắng. Cam kết của Tôn thép Sáng Chinh chính là không ép giá, sản phẩm chính hãng, nhãn mác rõ ràng
Công ty Tôn thép Sáng Chinh luôn phục vụ quý khách nhiệt tình
Từng chi tiết thông tin được chúng tôi bổ sung mỗi ngày. Giá bán sắt thép thông thường sẽ biến động theo thị trường tiêu thụ. Không thông qua bất kì trung gian nào, doanh nghiệp Sáng Chinh Steel điều vận chuyển trực tiếp
Khi giao hàng, thép xây dựng chính hãng sẽ được cung cấp đầy đủ về: tên mác thép, chiều dài, chiều rộng, quy cách, tên công ty,nguồn gốc nhà máy sản xuất,..
Đặt hàng nhanh bằng nhiều chính sách hỗ trợ và đổi hàng nếu phát hiện không đúng yêu cầu tại website: tonthepsangchinh.vn
Dịch vụ vận chuyển vật liệu xây dựng sắt thép đến tận công trình
Bảng báo giá thép Hòa Phát bên dưới luôn là tâm điểm chú ý quan trọng đối với những khách hàng nào đang muốn tiêu thụ mặt hàng này.
Hotline:0909 936 937 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 097 5555 055
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG |
||||
THÉP HÒA PHÁT | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 19,900 | ||
P8 | 1 | 19,900 | ||
CB300/GR4 | ||||
P10 | 6.20 | 18,900 | ||
P12 | 9.89 | 18,800 | ||
P14 | 13.59 | 18,800 | ||
P16 | 17.21 | 18,800 | ||
P18 | 22.48 | 18,800 | ||
P20 | 27.77 | 18,800 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.89 | 18,900 | ||
P12 | 9.89 | 18,800 | ||
P14 | 13.59 | 18,800 | ||
P16 | 17.80 | 18,800 | ||
P18 | 22.48 | 18,800 | ||
P20 | 27.77 | 18,800 | ||
P22 | 33.47 | 18,800 | ||
P25 | 43.69 | 18,800 | ||
P28 | 54.96 | 18,800 | ||
P32 | 71.74 | 18,800 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Bảng báo giá thép Pomina
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG |
||||
THÉP POMINA | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 19,990 | ||
P8 | 1 | 19,990 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.25 | 18,900 | ||
P12 | 9.77 | 18,800 | ||
P14 | 13.45 | 18,800 | ||
P16 | 17.56 | 18,800 | ||
P18 | 22.23 | 18,800 | ||
P20 | 27.45 | 18,800 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.93 | 18,900 | ||
P12 | 9.98 | 18,800 | ||
P14 | 13.6 | 18,800 | ||
P16 | 17.76 | 18,800 | ||
P18 | 22.47 | 18,800 | ||
P20 | 27.75 | 18,800 | ||
P22 | 33.54 | 18,800 | ||
P25 | 43.7 | 18,800 | ||
P28 | 54.81 | 18,800 | ||
P32 | 71.62 | 18,800 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Bảng báo giá thép Miền Nam
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
THÉP MIỀN NAM | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 20,100 | ||
P8 | 1 | 20,100 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.25 | 19,100 | ||
P12 | 9.77 | 19,000 | ||
P14 | 13.45 | 19,000 | ||
P16 | 17.56 | 19,000 | ||
P18 | 22.23 | 19,000 | ||
P20 | 27.45 | 19,000 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.93 | 19,100 | ||
P12 | 9.98 | 19,000 | ||
P14 | 13.6 | 19,000 | ||
P16 | 17.76 | 19,000 | ||
P18 | 22.47 | 19,000 | ||
P20 | 27.75 | 19,000 | ||
P22 | 33.54 | 19,000 | ||
P25 | 43.7 | 19,000 | ||
P28 | 54.81 | 19,000 | ||
P32 | 71.62 | 19,000 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Tại TPHCM, Sáng Chinh Steel được người tiêu dùng đánh giá là doanh nghiệp chuyên phân phối vật liệu xây dựng tốt nhất hiện nay
Điều mà Tôn thép Sáng Chinh luôn cam kết với khách hàng của mình là sẽ đảm bảo 100% nguồn sắt thép luôn là hàng chính hãng, có đầy đủ tem chống hàng giả của Bộ Công An. Quy mô giao hàng được chúng tôi mở rộng, nhằm giúp cho nhiều công trình sở hữu được nguồn vật tư đúng chất lượng cao, bền bỉ lâu dài qua thời gian
Dịch vụ chúng tôi luôn hoạt động 24/7, đưa ra nhiều thông tin tư vấn cực kì bổ ích. Với nhà thầu hợp tác với chúng tôi lâu năm, sẽ có cơ hội nhận nhiều ưu đãi lớn.